大流量减压器
结构特点
R66 | B | J | B- | F | G | G- | 08 | -08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列号 | 母体材质 | 母体孔位置 | 阀座材质 | 输入压力 | 输出压力 | 压力表 | 进气形式 | 出气形式 |
R66 | B:黄铜 | A, B, G, J | B:丁晴橡胶 | F:500 psig | G:0-250 psig | G:附压力表 | 06:3/4 PT(F) | 06:3/4 PT(F) |
H:0-125 psig | W:无压力表 | 07:3/4 PT(M) | 07:3/4 PT(M) | |||||
I:0-100 psig | 08:1 PT(F) | 08:1 PT(F) | ||||||
K:0-50 psig | 09:1 PT(M) | 09:1 PT(M) | ||||||
L:0-25 psig |