全自动汇流排
管路部分
系列 Serier Number | 适用气体 Gas Service | zui高输入压力 Max.Inlet Pressure (MPa) | 输出压力 Delivery Pressure (MPa) | zui大输出压力 Max.Delivery Pressure (m3/h) | 出气连接 Outlet Connection | 高压软管规格说明 Inlet Description |
5500X | 氧气 O2 | 15 | 0.07~1 | 70 | 3/4" Union (螺纹: Rc 3/4) | 36" 金属软管配防逆阀, G5/8"-RH (F) |
5500EY | 乙炔 C2H2 | 3 | 0.01~0.1 | 20 | 3/4" Union (螺纹: Rc 3/4) | 36" 金属软管配回火防止器, 接瓶架 |
5500EF | 丙烷 C3H8 | 3 | 0.03~0.85 | 30 | 3/4" Union (螺纹: Rc 3/4) | 36" 金属软管配防逆阀, M22-1.5LH (M) |
5500C | 二氧化碳 CO2 | 15 | 0.03~0.85 | 50 | 3/4" Union (螺纹: Rc 3/4) | 36" 金属软管配防逆阀, G5/8"-RH (F) |
5500IN | 氩气、氦气、氮气 Ar,He,N2 | 15 | 0.07~1 | 70 | 3/4" Union (螺纹: Rc 3/4) | 36" 金属软管配防逆阀, G5/8"-RH (F) |
全自动汇流排
55 | 1 | 2 | E | Y | - | 5 | × | 5 | - | 1 |
自动系列Series | 布局编号Layout | 钢瓶间距 Cylinder Spacing | 防爆型 Explosion-Proof | 适用气体 GasService | - | 右侧钢瓶数量Cylinder Quantity of Right Side | 左侧钢瓶数量Cylinder Quantityof Left Side | - | 安装方式 Type Of Mounting | |
1: 标准直线型 | 1: 5” (127mm) | 适用于燃气 | X: 氧气 O2 | 1: 1 瓶 | 1: 1 瓶 | 1: 靠墙安装 (常规) | ||||
2: L型 | 2: 10" (254 mm) | Y: 乙炔 C2H2 | 2: 2瓶 | 2: 2瓶 | 2: 水平安装 | |||||
3: U型 | 3: 13" (330 mm) | F: 丙烷 C3H8 | 以此类推 | 以此类推 | ||||||
4: 双边直线型 | 4: 18" (457 mm) | C: 二氧化碳CO2 | ||||||||
5: 特殊型 | IN:氩气、氦气、氮气 Ar, He, N2 | |||||||||
Q: 空气 Air | ||||||||||
H: 氢气 H2 |