NV42,NV43系列针阀详情
特性:
NV42,NV43系列针阀详情
结构材料:
 
| 零件 | 材料 | 示意图 | 
| 1 手柄 | 316 | ![]()  |         
| 2 阀杆 | PCTFE | |
| 3 锁紧螺帽 | 316 | |
| 4 弹簧 | 304 | |
| 5 密封垫片 | PCTFE | |
| 6 密封垫片 | PCTFE | |
| 7 压紧垫片 | 316 | |
| 8 安装螺母 | 316 | |
| 9 阀体 | 316 | 
尺寸图:
英制 Fractional
 
| 型号 | 通径(in.) | CV | 连接形式 | 尺寸(in.) | 面板安装 孔径(in.)  |         |||||||||
| 进气 | 出气 | A | B1 | B2 | B3 | C | D | E | F | H | ||||
| SS-NV42-TF4-K | 3.5  |               0.23  |             1/4" GENLOK | 1.95 | 0.98 | - | - | - |   0.53  |               0.59  |               2.50  |               2.44  |                             0.79              |         |
| SS-NV42-NT4-K | 1/4" Male NPT | 2.24 | 1.12 | - | - | - | ||||||||
| SS-NV42-FNT4-K | 1/4" Female NPT | 2.24 | 1.12 | - | - | - | ||||||||
| SS-NV42-NT4-FNT4-K | 1/4" Male NPT | 1/4" Female NPT | 2.24 | 1.12 | - | - | - | |||||||
| SS-NV42-NT6-K | 3/8" Male NPT | 2.32 | 1.16 | - | - | - | ||||||||
| SS-NV43-FNT6-K |              6.5  |             0.73  |             3/8" Female NPT | 2.32 | 1.16 | - | - | - |   0.59  |         |||||
| SS-NV43-NT6-FNT6-K | 3/8" Male NPT | 3/8" Female NPT | 2.32 | 1.16 | - | - | - | |||||||
| SS-NV43-NT8-K | 1/2" Male NPT | 2.80 | 1.40 | - | - | - | ||||||||
| SS-NV43-FNT8-K | 1/2" Female NPT | 2.80 | 1.40 | - | - | - | ||||||||
| SS-NV43-NT8-FNT8-K | 1/2" Male NPT | 1/2" Female NPT | 2.80 | 1.40 | - | - | - | |||||||
| SS-NV43-NT8-FNT8 | 1/2" Male NPT | 1/2" Female NPT | - | - | 1.40 | 1.40 | 1.97 | |||||||
订购指南: