进口中流量减压器
■ 设计特点 | ||||||||||||||||||||||||
● 单级式减压结构 ● 母体与膜片采用硬密封形式 ● 母体螺纹:进出气接口1/2" NPT(F),压力表,安全阀接口1/4〞NPT(F) ● 内设过滤网 ● 可采用面板或墙式安装 | ||||||||||||||||||||||||
■ 适用范围 | ||||||||||||||||||||||||
● 实验室 ● 气体吹扫系统 ● 腐蚀性气体、特种气体 ● 气体汇流排 ● 测试设备 | ||||||||||||||||||||||||
■ 特性参数 | ||||||||||||||||||||||||
● zui大输入压力: 500,3000psig ● 输出压力:0~25,0~50,0~100,0~250,0~500psig ● 安全测试压力:1.5倍的zui大进气压力 ● 适用温度:-40℉~+165℉(-40℃~+74℃) ● 泄漏率:2x10-8 atm cc/sec He ● CV值:1.1 ● 重量:1.6kg | ||||||||||||||||||||||||
■ 材质 | ||||||||||||||||||||||||
|
进口中流量减压器
系列号 | 母体材质 | 母体孔位 | 输入压力 | 输出压力 | 压力表 | 进气形式 | 出气形式 | 选项 |
R12 | L:SS316L | A | D:3000psig | G:0-250psig | G:附压力表 | 02:3/8" NPT(F) | 02:3/8" NPT(F) | P:面板 式安装 |
B:Brass | B | F:500psig | I: 0-100psig | (MPa) | 03:3/8" NPT(M) | 03:3/8" NPT(M) | R:安全阀 | |
S:SS304 | D | K:0-50psig | P:附压力表 | 04:1/2" NPT(F) | 04:1/2" NPT(F) | |||
G | L:0-25psig | (psig/bar) | 05:1/2" NPT(F) | 05:1/2" NPT(F) | ||||
J | Q:30〃Hg Vac-30psig | W:无压力表 | 12:3/8"卡套接頭 | 12:3/8"卡套接頭 | ||||
M | S:30〃Hg Vac-60psig | 13:1/2"卡套接頭 | 13:1/2"卡套接頭 | |||||
T:30〃Hg Vac-100psig | 其它形式接头可供选择 | 其它形式接头可供选择 | ||||||
U:30〃Hg Vac-200psig |