杭州高研科技有限公司欢迎您!
产品展示
首页 > 产品展示 > 管道减压器 > 重型减压器 > 重型减压器参数

重型减压器参数

描述:重型减压器参数为大流量需求而设计,单级式减压结构。特别适合钢铁、船舶等行业较大厚度钢材的焊接、切割,冶金、化工工业的过程控制,实验室检测等。

更新时间:2024-10-16
产品型号:153系列
厂商性质:生产厂家
详情介绍

重型减压器参数

由于气瓶内压力较高,而气焊和气割和使用点所需的压力却较小,所以需要用减压器来把储存在气瓶内的较高压力的气体降为低压气体,并应保证所需的工作压力自始至终保持稳定状态。总之,减压器是将高压气体降为低压气体、并保持输出气体的压力和流量稳定不变的调节装置。

结 构 特 点
上盖和母体采用优质黄铜制造
2-1/2"压力表
3-1/4"膜片
设有外置式安全阀
进气管带烧结青铜过滤网
上盖内部衬套采用特殊的塑胶材料使调压更加平稳顺畅
获得美国UL安全认证
三年免费维修
外形尺寸:200mm×160mm×100mm
重 量:2.17kg

重型减压器参数

型号参数:
型号 适用气体 zui高输入压力(MPa) 输出压力(MPa) 进气压力表(MPa) 出气压力表(MPa) 进气螺纹 出气螺纹
153X-15 氧气 15 0.01-0.1 25 0.25 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
153X-40 氧气 15 0.01-0.28 25 0.4 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
153X-125 氧气 15 0.03-0.85 25 1.6 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
153X-200 氧气 15 0.07-1.4 25 2.5 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
153Y-15 乙炔 3 0.01-0.1 4 0.25 接瓶架 M16-1.5LH(M)
153F-40 丙烷、天然气 3 0.01-0.28 4 0.4 M22-1.5LH(M) M16-1.5LH(M)
153F-200 丙烷、天然气 3 0.07-1.4 4 0.5 M22-1.5LH(M) M16-1.5LH(M)
153IN-15 氩气、氦气、氮气 15 0.01-0.1 25 0.25 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
153IN-40 氩气、氦气、氮气 15 0.01-0.28 25 0.4 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
153IN-125 氩气、氦气、氮气 15 0.03-0.85 25 1.6 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
153IN-200 氩气、氦气、氮气 15 0.07-1.4 25 2.5 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
153Q-125 空气 15 0.03-0.85 25 1.6 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
153Q-200 空气 15 0.07-1.4 25 2.5 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
153H-15 氢气 15 0.01-0.1 25 0.25 W21.8-14LH(F) M16-1.5LH(M)
153H-40 氢气 15 0.01-0.28 25 0.4 W21.8-14LH(F) M16-1.5LH(M)
153H-125 氢气 15 0.03-0.85 25 1.6 W21.8-14LH(F) M16-1.5LH(M)
153H-200 氢气 15 0.07-1.4 25 2.5 W21.8-14LH(F) M16-1.5LH(M)
153C-200 二氧化碳 15 0.07-1.4 25 2.5 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7