杭州高研科技有限公司欢迎您!
产品展示

单级式中型减压器

描述:152系列减压器为单级式减压结构,广泛适用于中等气体流量需求的场合,包括气体焊接切割、工业制造、农业维修、实验室检测等。

更新时间:2024-01-30
产品型号:152系列
厂商性质:生产厂家
详情介绍

152系列减压器为单级式减压结构,广泛适用于中等气体流量需求的场合

结 构 特 点
 

  • 母体和上盖采用优质黄铜制造
  • 2"压力表
  •  
  • 2"膜片
  • 设有外置式安全阀
  • 进气管带烧结青铜过滤网
  • 上盖内部衬套采用特殊的塑胶材料使调压更加平稳顺畅
  • 获得美国UL安全认证
  • 三年免费维修
  • 外形尺寸:160mm×140mm×100mm
  • 重 量:1.20kg

 

 减压器
 
型号参数:
型号 适用气体 zui高输入压力(MPa) 输出压力(MPa) 进气压力表(MPa) 出气压力表(MPa) 进气螺纹 出气螺纹
152X-15 氧气 15 0.01-0.1 25 0.25 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
152X-40 氧气 15 0.01-0.28 25 0.4 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
152X-80 氧气 15 0.02-0.56 25 1 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
152X-125 氧气 15 0.03-0.85 25 1.6 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
152Y-15 乙炔 3 0.01-0.1 4 0.25 接瓶架 M16-1.5LH(M)
152F-40 丙烷、天然气 3 0.01-0.28 4 0.4 M22-1.5LH(M) M16-1.5LH(M)
152F-80 丙烷、天然气 3 0.02-0.56 4 1 M22-1.5LH(M) M16-1.5LH(M)
152F-125 丙烷、天然气 3 0.03-0.85 4 1.6 M22-1.5LH(M) M16-1.5LH(M)
152IN-15 氩气、氦气、氮气 15 0.01-0.1 25 0.25 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
152IN-40 氩气、氦气、氮气 15 0.01-0.28 25 0.4 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
152IN-80 氩气、氦气、氮气 15 0.02-0.56 25 1 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
152IN-125 氩气、氦气、氮气 15 0.03-0.85 25 1.6 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
152Q-15 空气 15 0.01-0.1 25 0.25 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
152Q-40 空气 15 0.01-0.28 25 0.4 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
152Q-80 空气 15 0.02-0.56 25 1 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
152Q-125 空气 15 0.03-0.85 25 1.6 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
152H-40 氢气 15 0.01-0.28 25 0.4 W21.8-14RH(F) M16-1.5LH(M)
152H-80 氢气 15 0.02-0.56 25 1 W21.8-14RH(F) M16-1.5LH(M)
152H-80-V 氢气 15 0.02-0.56 25 1 W21.8-14RH(F) M16-1.5LH(M)(带调节阀)
152H-125 氢气 15 0.03-0.85 25 1.6 W21.8-14RH(F) M16-1.5LH(M)
152C-40 二氧化碳 15 0.01-0.28 25 0.4 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
152C-80 二氧化碳 15 0.02-0.56 25 1 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
152C-125 二氧化碳 15 0.03-0.85 25 1.6 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7