? | ![]() | |||||||||
| 安装尺寸图 | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
| 流量特性曲线图 | ||||||||||
| 系列号 | 母体孔 | 阀座材料 | 输入压力 | 输出压力 | 压力表 | 进气形式 | 出气形式 | 选项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R12SL(316L) | A | K:PCTFE | C:4000psig | G:0-250psig | G:附压力表(MPa) | 04:1/2" NPT(F) | 04:1/2" NPT(F) | P:面板式安装 |
| R12B(铜电镀) | B | V:Vespel | D:3000psig | I:0-100psig | P:附压力表 (psi / bar) | 其它形式接头可供选择 | 其它形式接头可供选择 | R:附安全阀 |
| G | F:500psig | K:0-50psig | W:无压力表 | H: Hasloy®膜片 | ||||
| J | L:0-25psig | |||||||
| M | Q:30" Hg Vac-30 psig | |||||||
| Q | S:30" Hg Vac-100 psig | |||||||
| T:30" Hg Vac-200 psig |