系列 Serier Number | 适用气体 Gas Service | zui高输入压力 Max.Inlet Pressure (MPa) | 输出压力 Delivery Pressure (MPa) | zui大输出压力 Max.Delivery Pressure (m3/h) | 出气连接 Outlet Connection | 高压软管规格说明 Inlet Description |
5600C | 二氧化碳 CO2 | 3.5 | 0.03~0.85 | 65 | 3/4" Union (螺纹: Rc 3/4) | 36" 金属软管, G5/8"-RH (F) |
5600IN | 氩气、氦气、氮气 Ar,He,N2 | 3.5 | 0.03~0.85 | 90 | 3/4" Union (螺纹: Rc 3/4) | 36" 金属软管, G5/8"-RH (F) |
系列 Serier Number | 适用气体 Gas Service | zui高输入压力 Max.Inlet Pressure (MPa) | 输出压力 Delivery Pressure (MPa) | zui大输出压力 Max.Delivery Pressure (m3/h) | 出气连接 Outlet Connection | 高压软管规格说明 Inlet Description |
5600C | 二氧化碳 CO2 | 3.5 | 0.03~0.85 | 65 | 3/4" Union (螺纹: Rc 3/4) | 36" 金属软管, G5/8"-RH (F) |
5600IN | 氩气、氦气、氮气 Ar,He,N2 | 3.5 | 0.03~0.85 | 90 | 3/4" Union (螺纹: Rc 3/4) | 36" 金属软管, G5/8"-RH (F) |
注: 低温液体钢瓶汇流排的zui大流量主要取决于低温液体钢瓶数及低温液体的汽化率。