结构特点
材质 
 
 
型号参数:
| 系列号 | 母体孔 | 阀座材料 | 输入压力 | 输出压力 | 压力表 | 进气形式 | 出气形式 | 选项 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R66B(黄铜) | A | B:丁晴橡胶 | F:500psig | G:0-250psig | G:附压力表(MPa) | 06:3/4" NPT(F) | 06:3/4" NPT(F) | |
| R66SL(316L) | B | H:0-125psig | P:附压力表 (psi / bar) | 08:1" NPT(F) | 08:1" NPT(F) | |||
| G | I:0-100psig | W:无压力表 | 其它形式接头可供选择 | 其它形式接头可供选择 | ||||
| J | K:0-50psig | |||||||
| M | L:0-25psig | |||||||
| K | Q:30" Hg Vac-30 psig | |||||||
| S:30" Hg Vac-100 psig | ||||||||
| T:30" Hg Vac-200 psig |