NV53针阀优势
特点:
| |||||||||||||||||||||||
流量表 | |||||||||||||||||||||||
尺寸图 | |||||||||||||||||||||||
NV53针阀优势
英制:
型号 | Cv | 连接形式 | 尺寸(in.) | ||||||||||||||
进气 | 出气 | A | B | B1 | B2 | C | D1 | D2 | E1 | E2 | F | G | H1 | H2 | J | ||
SL-NV53-FNT8-A | 2.4 | 1/2" Female NPT | 3.12 | 1.56 | 1.31 | 1.56 | 2.00 | 1.82 | 2.00 | 0.62 | 0.69 | 3.50 | 1.03 | 4.76 | 4.96 | - | |
SL-NV53-FNT12 | 3/4" Female NPT | 3.25 | 1.63 | - | - | - | 1.91 | - | 0.68 | - | 4.88 | - | - | ||||
SL-NV53-FNT16 | 1" Female NPT | 3.62 | 1.81 | - | - | - | 2.13 | - | 1.00 | - | 5.08 | - | - | ||||
SL-NV53-NT8-FNT8-A | 1.9 | 1/2" Male NPT | 1/2" Female NPT | 3.12 | 1.63 | 1.31 | 1.56 | 2.00 | 1.82 | 2.00 | 0.62 | 0.69 | 4.76 | 5.08 | - | ||
SL-NV53-NT12-FNT12 | 3/4" Male NPT | 3/4" Female NPT | 3.25 | 1.81 | - | - | - | 1.91 | - | 0.68 | - | 124 | - | - | |||
SL-NV53-NT12-FNT16 | 1" Male NPT | 1" Female NPT | 3.62 | 1.96 | - | - | - | 2.13 | - | 1.00 | - | 129 | - | - | |||
SL-NV53-TF8-A | 2.1 | 1/2" GENLOK | 3.92 | 1.96 | 1.68 | 2.08 | 2.37 | 1.82 | 1.88 | 0.62 | 0.69 | 4.76 | 123 | - | |||
SL-NV53-TF12 | 2.4 | 3/4" GENLOK | - | ||||||||||||||
SL-NV53-TF16 | 1" GENLOK | 4.09 | 2.04 | - | - | - | 1.88 | - | 0.69 | - | - | ||||||
SL-NV53-SW8-A | 2.2 | 1/2" Tube socket weld | 3.12 | 1.56 | 1.31 | 1.69 | 2.00 | 1.82 | 1.88 | 0.68 | 0.69 | -0.38 | |||||
SL-NV53-2W12 | 2.2 | 3/4" Tube socket weld | 3.12 | 1.56 | - | - | - | 1.82 | - | 0.68 | - | 0.44 | |||||
SL-NV53-SW14M | 14mm Tube socket weld | 3.12 | 1.56 | - | - | - | 1.82 | - | 0.68 | - | - | 0.44 | |||||
SL-NV53-SW25M | 25mm Tube socket weld | 3.12 | 1.56 | - | - | - | 1.82 | - | 0.68 | - | - | 0.44 |
订购指南: